Products

Impact Sockets & Accessories
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

Deep Impact Sockets

Description

- Cr-Moly steel
- Black phosphate finished
- DIN 3129 / ISO 2725
Specification
 3/8"DR.
Item No Size
(mm)
L
(mm)
1331606 6 63
1331607 7 63
1331608 8 63
1331609 9 63
1331610 10 63
1331611 11 63
1331612 12 63
1331613 13 63
1331614 14 63
1331615 15 63
1331616 16 63
1331617 17 63
1331618 18 63
1331619 19 63
1331620 20 63
1331622 21 63
1331622 22 63
 1/2"DR.
Item No Size
(mm)
L
(mm)
1341608 8 78
1341609 9 78
1341610 10 78
1341611 11 78
1341612 12 78
1341613 13 78
1341614 14 78
1341615 15 78
1341616 16 78
1341617 17 78
1341618 18 78
1341619 19 78
1341620 20 78
1341621 21 78
1341622 22 78
1341623 23 78
1341624 24 78
1341625 25 78
1341626 26 78
1341627 27 78
1341628 28 78
1341629 29 78
1341630 30 78
1341632 32 78
 3/4"DR.
Item No Size
(mm)
L
(mm)
1361617 17 95
1361618 18 95
1361619 19 95
1361620 20 95
1361621 21 95
1361622 22 95
1361623 23 95
1361624 24 95
1361625 25 95
1361626 26 95
1361627 27 95
1361628 28 95
1361629 29 95
1361630 30 95
1361632 32 95
1361633 33 95
1361634 34 95
1361636 36 95
1361637 37 95
1361638 38 95
1361641 41 95
1361646 46 95
1361650 50 95
1361655 55 95
1361660 60 95
 1"DR.
Item No Size
(mm)
L
(mm)
1371619 19 90
1371622 22 90
1371624 24 90
1371627 27 90
1371630 30 90
1371632 32 90
1371633 33 90
1371634 34 90
1371636 36 90
1371638 38 90
1371641 41 90
1371646 46 90
1371650 50 90
1371655 55 90
1371660 60 90
1371665 65 90
Loading...
Loading...